主要特点:
1. 微机的控制和工業触屏屏体现 关干性能2. 酱藏机架,难度高,易调低,以便大漏底拆装3. 开放式式圆墙体板尽量不要了墙体板花4. 不适应棉箱或双棉卷喂入5. 可视的吸塑滤尘排水管道,圆滑互通,多点儿多次吸,气压多次的检测,除尘杂结果好6. 橡胶条翻转,增強分梳,有效改善棉网产品品质7. 前后轮固定好后盖板,棉网干净器及分梳板8. 锡林道夫框架简化设计制作,增长精确9. 北京现代新款颜色设汁,不简洁设计县10. 前前后后特定堵盖,棉网净化器,采取铝形材,轻盈光滑,除杂成果好11. 集束器方式导棉,操作方法便利,密闭好12. 设长,电影短片段搅拌环自调均整装装修置
适应环境区域 | 超声波焊接机应(ying)用于合成纤维长宽22-76公分的纯棉面料 无纺布及(ji)混纺 |
产能(斤重/小) | 80(极高出条高速度(du)280米/分) |
棉(mian)条化(hua)学发光(guang)法(克/米) | 3.5-6.5 |
喂棉重(克/米) | 400-1000 |
工作中幅宽(mm) | 1000 |
总牵伸倍率 | 60-300 |
刺辊工(gong)做直径约(分米(mi)) | 250 |
刺辊工做快慢(转/分) | 833 942 1025(发动机皮带(dai)轮直(zhi)径不低于(yu)224) 771 872 949(输(shu)送带轮(lun)口径(jing)242) 712 805 877(发动机皮带(dai)轮内径262) |
道夫(fu)做(zuo)工作(zuo)内径(jing)(公(gong)分) | 706 |
道夫工作的直(zhi)径为(wei)(转/分) | 8.9-89 |
锡林运(yun)行半径(jing)(厘米) | 1288 |
锡(xi)林工作的极限速度(转/分) | 344 379 429 467 |
꧃转动(dong)装饰(shi)板(ban)根数(运转装饰(shi)板(ban)/装饰(꧙shi)板(ban)数量统计(ji)) | 30/86 |
挡板速(su)度快(kuai)(毫米(mi)(mm)/分) | 98-367 |
扣除汇总机件 | 刺辊(gun)分梳板 后紧固装饰板 前(qian)紧固装饰板 |
顺应棉条筒(豪米)内(nei)直径 极高 | 600,1000 1100 |
多次集尘 | 功率3500米³/半小时(shi) |
出口额风压(ya)(完全值) | ﹥920pa |
文件压缩空气系统的 | 工作压力4-5斤(jin)/米(mi)² |
新鲜空气消耗掉 | 0.0一(yi)米³/小的时候 |
总(zong)装机系统瓦数(shu)(kw) | 8.99 |
主转(zhuan)动(dong)电(dian)机的电(dian)率(Kw) | 5.5 |
道夫(fu)传动齿轮高压电机工率(KW) | 2.2 |
干净的辊主轴电(dian)机最大功率(kw) | 0.37 |
挡板(ban)花干净的辊电动机最大(da)功率(lv)(kw) | 0.37 |
给棉三相电机(ji)(Kw) | 0.4 |
卫生罩形态 | 全封密式 |
占地赔偿面積(长*宽(kuan))(亳米) | 4468*2735(厚(hou)度600圈(quan)条器) 4670*3120(直经1000圈(quan)条器 |
仪器毛重(1千克) | 5500 |
- 您的人名
- 您的电話
- 您的座机
- 您的QQ
- 您的邮箱地址
- 关系具体位置
- 顾问內容
- 键盘输入验正码: